Z | V | R | P | VG | OG | Rozdíl | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 6 |
FC Union Brdy | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 6 |
Real Žežice | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Příbram Saints | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
Liptákov | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Aspoň jednoho | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | |
---|---|---|---|---|---|
14. 5. 2025 | 20:00 | Borussia | 14 : 1 | Aspoň jednoho | |
14. 5. 2025 | 20:00 | Příbram Saints | 1 : 4 | Real Žežice | |
14. 5. 2025 | 19:10 | Borussia | 11 : 1 | Real Žežice | |
14. 5. 2025 | 19:10 | FC Union Brdy | 10 : 3 | Liptákov | |
14. 5. 2025 | 18:20 | Příbram Saints | 6 : 4 | Liptákov | |
14. 5. 2025 | 18:20 | FC Union Brdy | 11 : 2 | Aspoň jednoho |
Hráč | Tým | Góly |
---|---|---|
Martin Nekolný | Borussia | 9 |
Lukáš Pehe | Příbram Saints | 6 |
Filip Šrajn | FC Union Brdy | 6 |
Jiří Bambousek | Borussia | 5 |
Ondřej Drašnar | FC Union Brdy | 5 |
Milan Vančát | FC Union Brdy | 4 |
Vojtěch Vochoska | Borussia | 4 |
Tibor Németh | Liptákov | 3 |
Lukáš Kilián | Borussia | 3 |
Vojtěch Krampera | FC Union Brdy | 2 |
Tomáš Vlasatý | Borussia | 2 |
Marek Nosákovec | Borussia | 2 |
Martin Sandr | FC Union Brdy | 2 |
Vít Pospíšil | FC Union Brdy | 2 |
Jan Bohuslav | Liptákov | 2 |
Václav Chvál | Real Žežice | 2 |
Vítězslav Waldhauser | Aspoň jednoho | 1 |
Petr Šimek | Real Žežice | 1 |
Karel Lukáš | Aspoň jednoho | 1 |
Martin Kříž | Liptákov | 1 |
Martin Kugler | Aspoň jednoho | 1 |
Petr Havelka | Real Žežice | 1 |
Jan Chvál | Real Žežice | 1 |
Zdeněk Lukášek | Liptákov | 1 |
Vít Petrželka | Příbram Saints | 1 |
Hráč | Tým | Asistence |
---|---|---|
Milan Vančát | FC Union Brdy | 7 |
Vojtěch Krampera | FC Union Brdy | 4 |
Jiří Bambousek | Borussia | 4 |
Marek Nosákovec | Borussia | 4 |
Tomáš Vlasatý | Borussia | 3 |
Vojtěch Vochoska | Borussia | 3 |
Roman Bonk | Liptákov | 3 |
Lukáš Kilián | Borussia | 3 |
Ondřej Drašnar | FC Union Brdy | 3 |
Marek Hilman | Příbram Saints | 2 |
Petr Škopek | Real Žežice | 2 |
Aleš Rampfel | Liptákov | 2 |
Martin Sandr | FC Union Brdy | 2 |
Martin Nekolný | Borussia | 2 |
Filip Šrajn | FC Union Brdy | 2 |
Vít Pospíšil | FC Union Brdy | 2 |
Stanislav Švihla | Borussia | 2 |
Tomáš Vondrášek | Borussia | 2 |
Vít Petrželka | Příbram Saints | 2 |
Tomáš Sirotek | Liptákov | 1 |
Karel Lukáš | Aspoň jednoho | 1 |
Martin Kříž | Liptákov | 1 |
Martin Kugler | Aspoň jednoho | 1 |
Emil Kuchař | Real Žežice | 1 |
Jakub Janout | Aspoň jednoho | 1 |
Jakub Poulíček | Real Žežice | 1 |
Tomáš Kolařík | Příbram Saints | 1 |
Jan Chvál | Real Žežice | 1 |
Tomáš Javorský | Příbram Saints | 1 |
Jaroslav Pakosta předseda FAMK Příbram |
jaroslav.pakosta@famk.cz +420 722 120 201 |
Jiří Junek místopředseda FAMK Příbram |
jiri.junek@famk.cz |
Jan Peták místopředseda FAMK Příbram |
jan.petak@famk.cz |