Z | V | R | P | VG | OG | Rozdíl | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Union Brdy | 10 | 9 | 1 | 0 | 108 | 19 | 89 | 28 |
Borussia | 10 | 7 | 1 | 2 | 66 | 35 | 31 | 22 |
MK Sparta Luhy | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 40 | 31 | 21 |
Liptákov | 10 | 3 | 0 | 7 | 44 | 99 | -55 | 9 |
Motor Březové hory | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 75 | -49 | 6 |
Real Žežice | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 66 | -47 | 3 |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | |
---|---|---|---|---|---|
23. 10. 2024 | 20:00 | MK Sparta Luhy | 0 : 5 | Borussia | |
23. 10. 2024 | 20:00 | FC Union Brdy | 5 : 0 | Real Žežice | |
23. 10. 2024 | 19:10 | Borussia | 7 : 7 | FC Union Brdy | |
23. 10. 2024 | 19:10 | Liptákov | 9 : 2 | Motor Březové hory | |
23. 10. 2024 | 18:20 | Motor Březové hory | 3 : 8 | MK Sparta Luhy | |
23. 10. 2024 | 18:20 | Real Žežice | 2 : 9 | Liptákov | |
16. 10. 2024 | 20:00 | MK Sparta Luhy | 3 : 8 | FC Union Brdy | |
16. 10. 2024 | 20:00 | Borussia | 12 : 4 | Liptákov | |
16. 10. 2024 | 19:20 | Liptákov | 0 : 21 | FC Union Brdy | |
16. 10. 2024 | 19:10 | Motor Březové hory | 5 : 0 | Real Žežice | |
16. 10. 2024 | 18:20 | Motor Březové hory | 2 : 6 | Borussia | |
16. 10. 2024 | 18:20 | Real Žežice | 0 : 5 | MK Sparta Luhy | |
9. 10. 2024 | 20:00 | Motor Březové hory | 1 : 13 | FC Union Brdy | |
9. 10. 2024 | 20:00 | Liptákov | 8 : 18 | MK Sparta Luhy | |
9. 10. 2024 | 19:10 | Motor Březové hory | 6 : 3 | Liptákov | |
9. 10. 2024 | 19:10 | Real Žežice | 1 : 8 | Borussia | |
9. 10. 2024 | 18:20 | Borussia | 4 : 7 | MK Sparta Luhy | |
9. 10. 2024 | 18:20 | Real Žežice | 2 : 10 | FC Union Brdy | |
2. 10. 2024 | 20:00 | MK Sparta Luhy | 6 : 2 | Motor Březové hory | |
2. 10. 2024 | 20:00 | Liptákov | 5 : 3 | Real Žežice | |
2. 10. 2024 | 19:10 | FC Union Brdy | 6 : 1 | Borussia | |
2. 10. 2024 | 19:10 | Real Žežice | 5 : 3 | Motor Březové hory | |
2. 10. 2024 | 18:20 | Borussia | 10 : 3 | Liptákov | |
2. 10. 2024 | 18:20 | FC Union Brdy | 6 : 3 | MK Sparta Luhy | |
25. 9. 2024 | 20:00 | Borussia | 7 : 1 | Motor Březové hory | |
25. 9. 2024 | 20:00 | MK Sparta Luhy | 10 : 2 | Real Žežice | |
25. 9. 2024 | 19:10 | FC Union Brdy | 14 : 1 | Liptákov | |
25. 9. 2024 | 19:10 | Borussia | 6 : 4 | Real Žežice | |
25. 9. 2024 | 18:20 | FC Union Brdy | 18 : 1 | Motor Březové hory | |
25. 9. 2024 | 18:20 | MK Sparta Luhy | 11 : 2 | Liptákov |
Hráč | Tým | Góly |
---|---|---|
Jan Bohuslav | Liptákov | 25 |
Ondřej Drašnar | FC Union Brdy | 18 |
Filip Šrajn | FC Union Brdy | 17 |
Josef Sandr | FC Union Brdy | 13 |
Martin Sandr | FC Union Brdy | 12 |
Jiří Slunečko | MK Sparta Luhy | 11 |
Lukáš Kilián | Borussia | 10 |
Jiří Junek | MK Sparta Luhy | 10 |
Václav Chvál | Real Žežice | 9 |
Tomáš Vondrášek | Borussia | 9 |
Václav Kadlec | Borussia | 8 |
Milan Vančát | FC Union Brdy | 8 |
Patrik Junek | MK Sparta Luhy | 7 |
Roman Bonk | Liptákov | 7 |
Zdeněk Lukášek | Motor Březové hory | 7 |
Zdeněk Janoušek | MK Sparta Luhy | 7 |
Petr Holakovský | MK Sparta Luhy | 6 |
Dominik Straka | Borussia | 6 |
Tomáš Vlasatý | Borussia | 6 |
Matěj Bálek | FC Union Brdy | 6 |
Marek Bálek ml. | FC Union Brdy | 6 |
Filip Tilinger | FC Union Brdy | 6 |
Roman Sýbek | FC Union Brdy | 6 |
Petr Doubrava | MK Sparta Luhy | 5 |
Filip Berka | Borussia | 5 |
Jan David | MK Sparta Luhy | 5 |
Aleš Rampfel | Liptákov | 5 |
David Karas | Borussia | 5 |
Jakub Šmejkal | Borussia | 5 |
Josef Čížek | FC Union Brdy | 4 |
Zdeněk Weisheitel ml. | Motor Březové hory | 4 |
David Malý | MK Sparta Luhy | 4 |
Jakub Šmejkal | Motor Březové hory | 3 |
Štěpán Krameš | FC Union Brdy | 3 |
Radek Matyáš | MK Sparta Luhy | 3 |
Marek Nosákovec | Borussia | 3 |
Petr Havelka | Real Žežice | 3 |
Josef Čížek ml. | Borussia | 3 |
Tobiáš Vyhnal | Borussia | 3 |
Jan Chvál | Real Žežice | 3 |
Lukáš Trnka | MK Sparta Luhy | 2 |
Filip Šprungl | Motor Březové hory | 2 |
Daniel Kubát | Liptákov | 2 |
Emil Kuchař | Real Žežice | 2 |
Michal Kantor | MK Sparta Luhy | 2 |
Jan Čížek ml. | Motor Březové hory | 2 |
František Kot | Liptákov | 2 |
Marek Bálek | FC Union Brdy | 2 |
Vít Pospíšil | FC Union Brdy | 2 |
Lukáš Kubík | Borussia | 2 |
Petr Roček | MK Sparta Luhy | 2 |
Tomáš Rajtoral | Real Žežice | 1 |
Miroslav Doubrava | Real Žežice | 1 |
Daniel Hájek | MK Sparta Luhy | 1 |
Jaroslav Karlík | Liptákov | 1 |
Lukáš Říha | Borussia | 1 |
Aleš Malý | Liptákov | 1 |
Jiří Šika | Motor Březové hory | 1 |
Jaromír Široký | Motor Březové hory | 1 |
Jan Vácha | Liptákov | 1 |
Roman Jonák | Motor Březové hory | 1 |
Jakub Kopřiva | MK Sparta Luhy | 1 |
Hráč | Tým | Asistence |
---|---|---|
Ondřej Drašnar | FC Union Brdy | 22 |
Jiří Junek | MK Sparta Luhy | 17 |
Martin Sandr | FC Union Brdy | 15 |
Matěj Bálek | FC Union Brdy | 12 |
Aleš Rampfel | Liptákov | 12 |
Lukáš Kilián | Borussia | 10 |
Filip Šrajn | FC Union Brdy | 9 |
Milan Vančát | FC Union Brdy | 8 |
Václav Kadlec | Borussia | 7 |
Marek Bálek ml. | FC Union Brdy | 7 |
Jan Bohuslav | Liptákov | 6 |
Jiří Slunečko | MK Sparta Luhy | 6 |
Roman Bonk | Liptákov | 6 |
Michal Kantor | MK Sparta Luhy | 6 |
Jakub Šmejkal | Borussia | 6 |
Josef Sandr | FC Union Brdy | 6 |
Lukáš Říha | Borussia | 5 |
Patrik Junek | MK Sparta Luhy | 5 |
David Karas | Borussia | 5 |
Jakub Poulíček | Real Žežice | 5 |
Lukáš Trnka | MK Sparta Luhy | 4 |
Štěpán Krameš | FC Union Brdy | 4 |
Pavel Pinkava | Liptákov | 4 |
Aleš Malý | Liptákov | 4 |
Tomáš Vondrášek | Borussia | 4 |
Tomáš Vlasatý | Borussia | 4 |
Jan David | MK Sparta Luhy | 4 |
Filip Tilinger | FC Union Brdy | 4 |
Josef Čížek ml. | Borussia | 4 |
Zdeněk Janoušek | MK Sparta Luhy | 4 |
Václav Chvál | Real Žežice | 3 |
Radek Matyáš | MK Sparta Luhy | 3 |
Daniel Hájek | MK Sparta Luhy | 3 |
Tomáš Sirotek | Liptákov | 3 |
Jiří Šika | Motor Březové hory | 3 |
Petr Škopek | Real Žežice | 3 |
Zdeněk Lukášek | Motor Březové hory | 3 |
Vít Pospíšil | FC Union Brdy | 3 |
Jakub Šmejkal | Motor Březové hory | 2 |
Petr Doubrava | MK Sparta Luhy | 2 |
Marek Nosákovec | Borussia | 2 |
Josef Čížek | FC Union Brdy | 2 |
Petr Havelka | Real Žežice | 2 |
Zdeněk Weisheitel ml. | Motor Březové hory | 2 |
Roman Sýbek | FC Union Brdy | 2 |
Marek Bálek | FC Union Brdy | 2 |
Ladislav Sobotka | Motor Březové hory | 2 |
Miroslav Doubrava | Real Žežice | 1 |
Jakub Procházka | Motor Březové hory | 1 |
Jaroslav Karlík | Liptákov | 1 |
Daniel Kubát | Liptákov | 1 |
Petr Holakovský | MK Sparta Luhy | 1 |
Josef Čabrádek | Real Žežice | 1 |
Jan Čížek ml. | Motor Březové hory | 1 |
František Kot | Liptákov | 1 |
Lukáš Kubík | Borussia | 1 |
Roman Jonák | Motor Březové hory | 1 |
Jan Chvál | Real Žežice | 1 |
Petr Roček | MK Sparta Luhy | 1 |
Jaroslav Pakosta předseda FAMK Příbram |
jaroslav.pakosta@famk.cz +420 722 120 201 |
Jiří Junek místopředseda FAMK Příbram |
jiri.junek@famk.cz |
Jan Peták místopředseda FAMK Příbram |
jan.petak@famk.cz |