| Z | V | R | P | VG | OG | Rozdíl | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Union Brdy | 10 | 10 | 0 | 0 | 69 | 10 | 59 | 30 |
| Borussia | 10 | 8 | 0 | 2 | 78 | 22 | 56 | 24 |
| Příbram Saints | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 39 | 6 | 18 |
| Real Žežice | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 63 | -21 | 10 |
| Liptákov | 10 | 1 | 1 | 8 | 35 | 99 | -64 | 4 |
| Aspoň jednoho | 10 | 1 | 0 | 9 | 29 | 65 | -36 | 3 |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 10. 2025 | 20:00 | Příbram Saints | 6 : 5 | Aspoň jednoho | |
| 22. 10. 2025 | 20:00 | Liptákov | 9 : 9 | Real Žežice | |
| 22. 10. 2025 | 19:10 | Borussia | 0 : 3 | FC Union Brdy | |
| 22. 10. 2025 | 19:10 | Real Žežice | 0 : 3 | Příbram Saints | |
| 22. 10. 2025 | 18:20 | Borussia | 17 : 2 | Liptákov | |
| 22. 10. 2025 | 18:20 | Aspoň jednoho | 0 : 10 | FC Union Brdy | |
| 15. 10. 2025 | 20:00 | FC Union Brdy | 10 : 2 | Real Žežice | |
| 15. 10. 2025 | 20:00 | Liptákov | 4 : 8 | Příbram Saints | |
| 15. 10. 2025 | 19:10 | Borussia | 6 : 4 | Aspoň jednoho | |
| 15. 10. 2025 | 19:10 | FC Union Brdy | 8 : 2 | Příbram Saints | |
| 15. 10. 2025 | 18:20 | Aspoň jednoho | 4 : 2 | Liptákov | |
| 15. 10. 2025 | 18:20 | Borussia | 11 : 2 | Real Žežice | |
| 8. 10. 2025 | 20:00 | Borussia | 5 : 0 | Příbram Saints | |
| 8. 10. 2025 | 20:00 | FC Union Brdy | 11 : 4 | Liptákov | |
| 8. 10. 2025 | 19:10 | Borussia | 0 : 3 | FC Union Brdy | |
| 8. 10. 2025 | 19:10 | Aspoň jednoho | 3 : 4 | Real Žežice | |
| 8. 10. 2025 | 18:20 | Aspoň jednoho | 2 : 8 | Příbram Saints | |
| 8. 10. 2025 | 18:20 | Real Žežice | 10 : 5 | Liptákov | |
| 1. 10. 2025 | 20:00 | FC Union Brdy | 6 : 1 | Aspoň jednoho | |
| 1. 10. 2025 | 20:00 | Liptákov | 0 : 15 | Borussia | |
| 1. 10. 2025 | 19:10 | Příbram Saints | 7 : 2 | Real Žežice | |
| 1. 10. 2025 | 19:10 | Aspoň jednoho | 3 : 10 | Borussia | |
| 1. 10. 2025 | 18:20 | Příbram Saints | 11 : 3 | Liptákov | |
| 1. 10. 2025 | 18:20 | Real Žežice | 0 : 3 | FC Union Brdy | |
| 24. 9. 2025 | 20:00 | Liptákov | 5 : 4 | Aspoň jednoho | |
| 24. 9. 2025 | 20:00 | Real Žežice | 5 : 9 | Borussia | |
| 24. 9. 2025 | 19:10 | Příbram Saints | 0 : 5 | FC Union Brdy | |
| 24. 9. 2025 | 19:10 | Real Žežice | 8 : 3 | Aspoň jednoho | |
| 24. 9. 2025 | 18:20 | Příbram Saints | 0 : 5 | Borussia | |
| 24. 9. 2025 | 18:20 | Liptákov | 1 : 10 | FC Union Brdy |
| Hráč | Tým | Góly |
|---|---|---|
| Radek Riedel | Real Žežice | 17 |
| Jan Šulitka | Borussia | 16 |
| Aleš Rampfel | Liptákov | 15 |
| Filip Šrajn | FC Union Brdy | 11 |
| Jakub Polák | Aspoň jednoho | 11 |
| Ondřej Drašnar | FC Union Brdy | 10 |
| David Malý | FC Union Brdy | 9 |
| Václav Kadlec | Borussia | 8 |
| Ladislav Sobotka | Liptákov | 8 |
| Jan Chvál | Real Žežice | 8 |
| Tomáš Vondrášek | Borussia | 8 |
| Josef Vlk | Příbram Saints | 7 |
| Martin Košťál | Borussia | 7 |
| Martin Štylárek | FC Union Brdy | 6 |
| Lukáš Korec | Příbram Saints | 6 |
| Martin Nekolný | Příbram Saints | 6 |
| Michal Dvořáček | Borussia | 6 |
| Jakub Poulíček | Real Žežice | 6 |
| Petr Šulitka | Borussia | 6 |
| Josef Čížek | FC Union Brdy | 6 |
| Tomáš Zákoucký | Příbram Saints | 6 |
| Matěj Vohradský | FC Union Brdy | 5 |
| David Polák | Aspoň jednoho | 5 |
| Jakub Drašnar | Příbram Saints | 4 |
| Kryštof Tauberest | Příbram Saints | 4 |
| Jiří Schmidt | FC Union Brdy | 4 |
| David Karas | Real Žežice | 4 |
| Jan Hauser | Aspoň jednoho | 4 |
| Filip Berka | Borussia | 4 |
| Václav Chvál | Real Žežice | 4 |
| Tomáš Krotil | Borussia | 4 |
| Josef Lebeda | Aspoň jednoho | 3 |
| Martin Sandr | FC Union Brdy | 3 |
| Tomáš Vlasatý | Borussia | 3 |
| Zdeněk Lukášek | Liptákov | 3 |
| Stanislav Švihla | Borussia | 3 |
| Vojtěch Krampera | FC Union Brdy | 3 |
| Lukáš Forejt | Borussia | 3 |
| Tomáš Kryl ml. | Příbram Saints | 3 |
| Ondřej Hájek | Příbram Saints | 3 |
| Lukáš Pehe | Příbram Saints | 3 |
| Jan Stehlík | Aspoň jednoho | 2 |
| Josef Sandr | FC Union Brdy | 2 |
| Jakub Pohořálek | Příbram Saints | 2 |
| Matěj Bálek | FC Union Brdy | 2 |
| Vítězslav Waldhauser | Aspoň jednoho | 2 |
| Aleš Malý | Liptákov | 2 |
| Daniel Kubát | Liptákov | 2 |
| Marek Bálek | FC Union Brdy | 2 |
| Tomáš Ťapaj | Liptákov | 2 |
| Petr Škopek | Real Žežice | 1 |
| Vít Pospíšil | FC Union Brdy | 1 |
| Petr Havelka | Real Žežice | 1 |
| Filip Mrázek | Liptákov | 1 |
| Jaroslav Karlík | Liptákov | 1 |
| Martin Šípek | Příbram Saints | 1 |
| Jakub Vaněk | Borussia | 1 |
| Tomáš Boudník | Borussia | 1 |
| David Vošmik | Borussia | 1 |
| František Kot | Liptákov | 1 |
| Karel Lukáš | Aspoň jednoho | 1 |
| Tomáš Rajtoral | Real Žežice | 1 |
| Hráč | Tým | Asistence |
|---|---|---|
| Jan Šulitka | Borussia | 14 |
| Jan Chvál | Real Žežice | 11 |
| Ondřej Drašnar | FC Union Brdy | 10 |
| Petr Šulitka | Borussia | 10 |
| Martin Košťál | Borussia | 10 |
| Milan Vančát | FC Union Brdy | 9 |
| Ladislav Sobotka | Liptákov | 8 |
| Tomáš Kryl ml. | Příbram Saints | 7 |
| Aleš Rampfel | Liptákov | 7 |
| Tomáš Vondrášek | Borussia | 7 |
| Václav Kadlec | Borussia | 6 |
| Tomáš Zákoucký | Příbram Saints | 6 |
| Tomáš Vlasatý | Borussia | 5 |
| Martin Nekolný | Příbram Saints | 5 |
| Vojtěch Krampera | FC Union Brdy | 5 |
| Radek Riedel | Real Žežice | 5 |
| Filip Šrajn | FC Union Brdy | 4 |
| Jakub Poulíček | Real Žežice | 4 |
| Martin Šípek | Příbram Saints | 4 |
| Matěj Bálek | FC Union Brdy | 4 |
| Jaroslav Štefan | Aspoň jednoho | 4 |
| David Polák | Aspoň jednoho | 4 |
| Jakub Drašnar | Příbram Saints | 3 |
| Martin Sandr | FC Union Brdy | 3 |
| Jan Stehlík | Aspoň jednoho | 3 |
| Vít Pospíšil | FC Union Brdy | 3 |
| Petr Havelka | Real Žežice | 3 |
| Lukáš Korec | Příbram Saints | 3 |
| Zdeněk Lukášek | Liptákov | 3 |
| David Karas | Real Žežice | 3 |
| Michal Dvořáček | Borussia | 3 |
| Jakub Polák | Aspoň jednoho | 3 |
| Aleš Malý | Liptákov | 3 |
| Tomáš Krotil | Borussia | 3 |
| Daniel Kubát | Liptákov | 3 |
| Marek Bálek | FC Union Brdy | 3 |
| Josef Lebeda | Aspoň jednoho | 2 |
| Petr Škopek | Real Žežice | 2 |
| Martin Štylárek | FC Union Brdy | 2 |
| Josef Vlk | Příbram Saints | 2 |
| Tomáš Sirotek | Liptákov | 2 |
| Matěj Vohradský | FC Union Brdy | 2 |
| Jan Hauser | Aspoň jednoho | 2 |
| Ondřej Hájek | Příbram Saints | 2 |
| Václav Chvál | Real Žežice | 2 |
| Stanislav Švihla | Borussia | 1 |
| Jiří Schmidt | FC Union Brdy | 1 |
| David Novotný | Real Žežice | 1 |
| Josef Sandr | FC Union Brdy | 1 |
| Jiří Kadlec | Aspoň jednoho | 1 |
| Jakub Pohořálek | Příbram Saints | 1 |
| Lukáš Forejt | Borussia | 1 |
| Pavel Packert | Borussia | 1 |
| Václav Rišian | Real Žežice | 1 |
| Vilém Potůček | Aspoň jednoho | 1 |
| František Kot | Liptákov | 1 |
| Josef Čížek | FC Union Brdy | 1 |
| Jiří Junek | FC Union Brdy | 1 |
| Karel Lukáš | Aspoň jednoho | 1 |
| Karel Karasz | Aspoň jednoho | 1 |
| Tomáš Rajtoral | Real Žežice | 1 |
| David Malý | FC Union Brdy | 1 |
| Tomáš Ťapaj | Liptákov | 1 |
| Tomáš Javorský | Příbram Saints | 1 |
| Jaroslav Pakosta předseda FAMK Příbram |
jaroslav.pakosta@famk.cz +420 722 120 201 |
| Jiří Junek místopředseda FAMK Příbram |
jiri.junek@famk.cz |
| Jan Peták místopředseda FAMK Příbram |
jan.petak@famk.cz |