Z | V | R | P | VG | OG | Rozdíl | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Union Brdy | 8 | 8 | 0 | 0 | 87 | 10 | 77 | 24 |
Borussia | 8 | 6 | 0 | 2 | 63 | 23 | 40 | 18 |
Příbram Saints | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 41 | -11 | 15 |
Real Žežice | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 38 | -18 | 9 |
Liptákov | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 55 | -28 | 6 |
Aspoň jednoho | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 74 | -60 | 0 |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | |
---|---|---|---|---|---|
4. 6. 2025 | 20:00 | Liptákov | 4 : 8 | Borussia | |
4. 6. 2025 | 20:00 | Příbram Saints | 1 : 7 | FC Union Brdy | |
4. 6. 2025 | 19:10 | Aspoň jednoho | 5 : 8 | Real Žežice | |
4. 6. 2025 | 19:10 | Liptákov | 1 : 11 | FC Union Brdy | |
4. 6. 2025 | 18:20 | Aspoň jednoho | 0 : 9 | Borussia | |
4. 6. 2025 | 18:20 | Real Žežice | 2 : 5 | Příbram Saints | |
28. 5. 2025 | 20:00 | Liptákov | 2 : 7 | Příbram Saints | |
28. 5. 2025 | 20:00 | Aspoň jednoho | 0 : 22 | FC Union Brdy | |
28. 5. 2025 | 19:10 | Real Žežice | 0 : 5 | Borussia | |
28. 5. 2025 | 19:10 | Aspoň jednoho | 2 : 4 | Liptákov | |
28. 5. 2025 | 18:20 | Real Žežice | 0 : 5 | FC Union Brdy | |
28. 5. 2025 | 18:20 | Borussia | 5 : 6 | Příbram Saints | |
21. 5. 2025 | 20:00 | Liptákov | 3 : 1 | Real Žežice | |
21. 5. 2025 | 20:00 | Příbram Saints | 2 : 1 | Aspoň jednoho | |
21. 5. 2025 | 19:10 | FC Union Brdy | 5 : 1 | Borussia | |
21. 5. 2025 | 19:10 | Real Žežice | 4 : 3 | Aspoň jednoho | |
21. 5. 2025 | 18:20 | FC Union Brdy | 16 : 2 | Příbram Saints | |
21. 5. 2025 | 18:20 | Borussia | 10 : 6 | Liptákov | |
14. 5. 2025 | 20:00 | Borussia | 14 : 1 | Aspoň jednoho | |
14. 5. 2025 | 20:00 | Příbram Saints | 1 : 4 | Real Žežice | |
14. 5. 2025 | 19:10 | FC Union Brdy | 10 : 3 | Liptákov | |
14. 5. 2025 | 19:10 | Borussia | 11 : 1 | Real Žežice | |
14. 5. 2025 | 18:20 | FC Union Brdy | 11 : 2 | Aspoň jednoho | |
14. 5. 2025 | 18:20 | Příbram Saints | 6 : 4 | Liptákov |
Hráč | Tým | Góly |
---|---|---|
Filip Šrajn | FC Union Brdy | 16 |
Martin Nekolný | Borussia | 14 |
Martin Sandr | FC Union Brdy | 13 |
Milan Vančát | FC Union Brdy | 13 |
Lukáš Pehe | Příbram Saints | 13 |
Vojtěch Krampera | FC Union Brdy | 12 |
Matěj Bálek | FC Union Brdy | 11 |
Tomáš Vlasatý | Borussia | 9 |
Tibor Németh | Liptákov | 8 |
Tomáš Spousta | Borussia | 8 |
Ondřej Drašnar | FC Union Brdy | 8 |
Jiří Bambousek | Borussia | 7 |
Karel Lukáš | Aspoň jednoho | 7 |
Vojtěch Vochoska | Borussia | 6 |
Zdeněk Lukášek | Liptákov | 6 |
Tomáš Zákoucký | Příbram Saints | 6 |
Aleš Rampfel | Liptákov | 5 |
Radek Riedel | Real Žežice | 5 |
Vít Pospíšil | FC Union Brdy | 5 |
Jan Chvál | Real Žežice | 4 |
Lukáš Kilián | Borussia | 4 |
Jakub Drašnar | Příbram Saints | 4 |
Václav Šilhavý | Příbram Saints | 3 |
Jan Bohuslav | Liptákov | 3 |
Václav Kadlec | Borussia | 3 |
Marek Bálek ml. | FC Union Brdy | 3 |
Jakub Šmejkal | Borussia | 3 |
Petr Havelka | Real Žežice | 2 |
Kryštof Tauberest | Příbram Saints | 2 |
Jakub Poulíček | Real Žežice | 2 |
Václav Chvál | Real Žežice | 2 |
Vítězslav Waldhauser | Aspoň jednoho | 2 |
Marek Nosákovec | Borussia | 2 |
David Karas | Real Žežice | 2 |
Martin Kugler | Aspoň jednoho | 1 |
Josef Šperer | Aspoň jednoho | 1 |
Gejza Porteleky | Aspoň jednoho | 1 |
Jakub Polák | Aspoň jednoho | 1 |
Jaroslav Karlík | Liptákov | 1 |
Emil Kuchař | Real Žežice | 1 |
Daniel Kubát | Liptákov | 1 |
Martin Košťál | Borussia | 1 |
Stanislav Švihla | Borussia | 1 |
Jiří Junek | FC Union Brdy | 1 |
Martin Beneš | Aspoň jednoho | 1 |
Vít Petrželka | Příbram Saints | 1 |
Ondřej Hájek | Příbram Saints | 1 |
Roman Krýsl | Liptákov | 1 |
Tomáš Rajtoral | Real Žežice | 1 |
Tomáš Sirotek | Liptákov | 1 |
Petr Šimek | Real Žežice | 1 |
Martin Kříž | Liptákov | 1 |
Hráč | Tým | Asistence |
---|---|---|
Marek Bálek ml. | FC Union Brdy | 19 |
Milan Vančát | FC Union Brdy | 14 |
Vojtěch Vochoska | Borussia | 11 |
Ondřej Drašnar | FC Union Brdy | 9 |
Aleš Rampfel | Liptákov | 8 |
Martin Sandr | FC Union Brdy | 8 |
Václav Šilhavý | Příbram Saints | 7 |
Zdeněk Lukášek | Liptákov | 6 |
Vojtěch Krampera | FC Union Brdy | 6 |
Filip Šrajn | FC Union Brdy | 5 |
Martin Košťál | Borussia | 5 |
Jiří Bambousek | Borussia | 5 |
Marek Nosákovec | Borussia | 5 |
Jan Hauser | Aspoň jednoho | 4 |
Martin Nekolný | Borussia | 4 |
Emil Kuchař | Real Žežice | 4 |
Vít Pospíšil | FC Union Brdy | 4 |
Jan Bohuslav | Liptákov | 4 |
Tomáš Spousta | Borussia | 4 |
Václav Chvál | Real Žežice | 4 |
Lukáš Kilián | Borussia | 4 |
Tomáš Vlasatý | Borussia | 4 |
Lukáš Pehe | Příbram Saints | 4 |
Jakub Šmejkal | Borussia | 4 |
Oliver Tauberest | Příbram Saints | 3 |
Jakub Poulíček | Real Žežice | 3 |
Jan Chvál | Real Žežice | 3 |
Roman Bonk | Liptákov | 3 |
Jiří Junek | FC Union Brdy | 3 |
Tomáš Zákoucký | Příbram Saints | 3 |
Karel Lukáš | Aspoň jednoho | 3 |
Josef Šperer | Aspoň jednoho | 2 |
Matěj Bálek | FC Union Brdy | 2 |
Tibor Németh | Liptákov | 2 |
Václav Kadlec | Borussia | 2 |
Stanislav Švihla | Borussia | 2 |
Tomáš Vondrášek | Borussia | 2 |
Vít Petrželka | Příbram Saints | 2 |
Marek Hilman | Příbram Saints | 2 |
David Karas | Real Žežice | 2 |
Petr Škopek | Real Žežice | 2 |
Martin Kugler | Aspoň jednoho | 1 |
Petr Havelka | Real Žežice | 1 |
Kryštof Tauberest | Příbram Saints | 1 |
Gejza Porteleky | Aspoň jednoho | 1 |
Jakub Polák | Aspoň jednoho | 1 |
Radek Riedel | Real Žežice | 1 |
František Kot | Liptákov | 1 |
Aleš Malý | Liptákov | 1 |
Jakub Janout | Aspoň jednoho | 1 |
Tomáš Kolařík | Příbram Saints | 1 |
Tomáš Javorský | Příbram Saints | 1 |
Tomáš Sirotek | Liptákov | 1 |
Martin Kříž | Liptákov | 1 |
Jaroslav Pakosta předseda FAMK Příbram |
jaroslav.pakosta@famk.cz +420 722 120 201 |
Jiří Junek místopředseda FAMK Příbram |
jiri.junek@famk.cz |
Jan Peták místopředseda FAMK Příbram |
jan.petak@famk.cz |