| hráč | tým | góly | asistence | žluté karty | červená karta |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Ťapaj | Liptákov | 1 | |||
| Jakub Skalický | Liptákov | 1 | |||
| Jan Štefan | Liptákov | 1 | |||
| Aleš Rampfel | Liptákov | 1 | |||
| Vladimír Kříž | Liptákov | ||||
| Aleš Malý | Liptákov | ||||
| David Nečas | Liptákov | ||||
| Václav Přibík | Liptákov | ||||
| Tomáš Sirotek | Liptákov | ||||
| Roman Jech | Liptákov | ||||
| hráč | tým | góly | asistence | žluté karty | červená karta |
| Oleg Ivachňuk | FC Srdcaři | 2 | |||
| Jan Troják | FC Srdcaři | 1 | 1 | ||
| Martin Halmo | FC Srdcaři | 1 | 1 | ||
| Josef Šperer | FC Srdcaři | 1 | |||
| Josef Průcha | FC Srdcaři | 1 | |||
| Tibor Németh | FC Srdcaři | ||||
| Marcel Herzog | FC Srdcaři | ||||
| hráč | tým | góly | asistence | žluté karty | červená karta |
| Ladislav Duriš |